top of page


Ästhetisch ansprechend und raumgebend in vielerlei Hinsicht
Einblick in die
Wohnwelten
Wohnungs Nr | Lage | Größe | Zimmer | barrierefrei | Terrasse/Balkon | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 | Erdgeschoss | 86,18 m² | 3 | ja | Terrasse | 455.892,00 € |
5.02 | Erdgeschoss | 59,87 m² | 2 | ja | Terrasse | 316.712,00 € |
5.03 | Erdgeschoss | 59,87 m² | 2 | ja | Terrasse | 316.712,00 € |
5.04 | Erdgeschoss | 86,18 m² | 3 | ja | Terrasse | 455.892,00 € |
5.05 | 1. Obergeschoss | 84,85 m² | 3 | ja | Balkon | 448.857,00 € |
5.06 | 1. Obergeschoss | 58,54 m² | 2 | ja | Balkon | 309.677,00 € |
5.07 | 1. Obergeschoss | 58,54 m² | 2 | ja | Balkon | 309.677,00 € |
5.08 | 1. Obergeschoss | 84,85 m² | 3 | ja | Balkon | 448.857,00 € |
5.09 | 2. Obergeschoss | 84,85 m² | 3 | ja | Balkon | 448.857,00 € |
5.10 | 2. Obergeschoss | 58,54 m² | 2 | ja | Balkon | 309.677,00 € |
5.11 | 2. Obergeschoss | 58,54 m² | 2 | ja | Balkon | 309.677,00 € |
5.12 | 2. Obergeschoss | 84,85 m² | 3 | ja | Balkon | 448.857,00 € |
5.13 | Dachgeschoss | 102,70 m² | 3 | ja | Terrasse | 543.283,00 € |
5.14 | Dachgeschoss | 102,70 m² | 3 | ja | Terrasse | 543.283,00 € |
Stellplatz im Freien | 18.000,00 € |
Wir beraten Sie gern
Mit SMART LIVING Immendingen setzen wir uns ein ambitioniertes Ziel: eine neue Benchmark für modernes, energieffizientes Wohnen schaffen. Sind Sie so begeistert wie wir? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen! Wir können es kaum erwarten, Ihnen das Objekt aus nächster Nähe zu präsentieren.
bottom of page

























